
| 产品规格表 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| 1 | 型号名称 | / | 1LG-230犁耕旋耕机 |
| 2 | 结构型式 | / | 悬挂式 |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | ㎜ | 3450×2500×1500 |
| 4 | 配套拖拉机标定功率范围 | kW | 132.3~198.5 |
| 5 | 作业速度范围 | m/s | 0.56~1.67 |
| 6 | 与拖拉机联接方式 | / | 三点悬挂 |
| 7 | 传动方式 | / | 中间传动 |
| 8 | 旋耕工作幅宽 | ㎜ | 2300 |
| 9 | 犁体类型 | / | 基本(通用)型 |
| 10 | 犁体数量 | 个 | 6 |
| 11 | 犁体幅宽 | ㎜ | 270 |
| 12 | 旋耕刀型号 | / | IT245 |
| 13 | 旋耕刀数量 | 把 | 52 |


[VIP第1年] 指数:1
